Уборка квартир, офисов - любых помещений. Краснодар

Услугио — Все услуги, объявления об услугах, цены, фото, описания, отзывы, контакты. Заказывайте услуги напрямую у мастеров и организаций.



| 1 к кв от | 7000 ₽ |
| Квартира от | 150 ₽ /м² |
| Мытьё окон от | 500 ₽ /шт. |
| Снятие присохшей пленки от | 200 ₽ /м |

| уборка влажная до 1 к КВ | 4500 ₽ |
| уборка влажная 2 к КВ от | 5500 ₽ |
| генеральная уборка от | 140 ₽ /м² |
| мойка окон | 400 ₽ |
| озонирование | 3000 ₽ |

| уборка влажная до 40 кв.м. | 5500 ₽ |
| уборка влажная от 50 до 75 кв.м от | 6000 ₽ |
| Уборка генеральная 1к.кв | 7000 ₽ |
| Мойка окон от | 400 ₽ /шт. |
| Химчистка | 3000 ₽ |

| уборка простая 1 к.к.в | 5000 ₽ |
| уборка простая 2 к.к.в | 6000 ₽ |
| озонирование | 3000 ₽ |
| окна от | 400 ₽ |
| Уборка послестроительная от | 150 ₽ /м² |

| Уборка послестроительная от | 140 ₽ /м² |
| Уборка генеральная от | 140 ₽ /м² |
| Уборка еженедельная от | 90 ₽ /м² |

| влажная уборка от | 5000 ₽ |
| генеральная уборка от | 7000 ₽ |
| уборка после ремонта от | 150 ₽ /м² |
| мойка окон от | 550 ₽ /шт. |
| химчистка от | 4000 ₽ |

| Уборка коммерции от | 40 ₽ /м² |
| Уборка парковки от | 40 ₽ /м² |

| Уборка офиса ежедневная | 800 ₽ |
| Уборка офиса через день | 1000 ₽ |
| Разовая уборка офиса | 70 ₽ /м² |

| Послестроительная уборка квартир | 200 ₽ /м² |
| Послестроительная уборка домов | 180 ₽ /м² |
| Послестроительная уборка офисов | 170 ₽ /м² |
| Мытье окон после ремонта: удаление скотча и пленки | 200 ₽ /м² |

| Генеральная уборка | от 150 ₽ /м² |
| Уборка после ремонта | от 180 ₽ /м² |
| Уборка после пожара | от 210 ₽ /м² |
| Мытье окон, балконов | от 400 ₽ |

| Генеральная уборка | 120 ₽ /м² |
| Санузел | от 3000 ₽ |
| Душевая кабина | от 3000 ₽ |
| Уборка после арендаторов | от 3000 ₽ |
| Предпродажная уборка | от 3000 ₽ |
| Уборка после ремонта | от 5000 ₽ |

| Генеральная уборка | 120 ₽ /м² |
| Уборка после ремонта | 150 ₽ /м² |
| Мойка окон(створка) | 400 ₽ /м² |
| Химчистка мебели | Договорная ₽ |

| Дезинфекция помещений | от 990 ₽ |
| Дезодорация помещений | от 990 ₽ |
| Дезинфекция транспорта | от 990 ₽ |
| Обработка стен от плесени | от 990 ₽ |


| Ежедневная комплексная уборка помещений | от 60 руб. ₽ /м² |

| уборка простая | 80 ₽ /м² |
| уборка генеральная от | 120 ₽ /м² |
| мытье окон от | 350 ₽ |
| озонирование от | 2500 ₽ |
| уборка влажная до 40 кв м | 4000 ₽ |

| уборка поддерживающая 1 к.кв | 3000 ₽ |
| уборка генеральная 1 к.кв от | 4000 ₽ |
| мытье окон от | 300 ₽ /шт. |

| Послестроительная уборка от | 4000 ₽ |
| Мойка окон от | 300 ₽ /шт. |
| Генеральная уборка от | 4000 ₽ |
| Озонирование от | 2000 ₽ |

| Генеральная уборка 1 к кв от | 3500 ₽ |

| Мойка окон от | 250 ₽ /шт. |
| Уборка от | 50 ₽ /м² |

| Уборка влажная от | 3000 ₽ |
| Мойка окон от | 350 ₽ /шт. |
| Уборка генеральная 1 к кв от | 4000 ₽ |
| Уборка после ремонта 1 к кв от | 4000 ₽ |
| Уборка генеральная от 50 кв м | 100 ₽ /м² |

| Грузчик | 200 ₽ /час |
| Газель | 2500 ₽ |
| Газон | 4000 ₽ |
| КамАЗ | 6000 ₽ |
| Грузчик | 1500 ₽ /сутки |
| Сбор мусора | 30 ₽ /шт. |
| Уборка | 1500 ₽ |
| Спил | 300 ₽ |
| Демонтаж | 300 ₽ /м² |

| Уборка генеральная от | 4000 ₽ |
| Удаление плесени от | 2000 ₽ |
| Химчистка от | 2000 ₽ |
| Уборка после ремонта от | 4000 ₽ |