Въезд выезд на границу за миграционной картой Москва
| Пересечение границы | 10000 ₽ |
| Пересечение границы. Ежедневно | 8000 ₽ |
| Пересечение границы. Такси до границы | 9000 ₽ |
| Пересечение границы. Выезд въезд | 11000 ₽ |
| Пересечение границы каждый день | 10000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстан, такси до границы | 1000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстан | 3000 ₽ |
| Пересечение границы миграционная карта выезд въезд | 4000 ₽ |
| Пересечение границы выезд въезд миграционная карта | 2000 ₽ |
| Пересечение границы. Заезд выезд | 5000 ₽ |
| Пересечение границы, до границы Казахстан | 6000 ₽ |
| миграционная карта выезд въезд пересечение границы | 7000 ₽ |
| выезд въезд пересечение границы миграционная карта | 10000 ₽ |
| Такси до границы. Пересечение границы | 10000 ₽ |
| Такси на границу. Пересечение границы | 8000 ₽ |
| Пересечение границы | 9000 ₽ |
| Пересечение границы, миграционная карта | 10000 ₽ |
| пересечение границы Казахстан | 11000 ₽ |
| Пересечь границу, выезд въезд, миграционная карта | 10000 ₽ |
| Пересечение границы Москва Казахстан | 7000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстан, Заезд выезд | 6000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстан, Выезд Заезд | 5000 ₽ |
| Пересечение границы, Заезд выезд Казахстан | 10000 ₽ |
| Пересечение границы каждый день | 2000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстана | 3000 ₽ |
| Пересечение границы Казахстана, въезд выезд | 4000 ₽ |
| Небольшая импровизация приветствуется. | 6000 ₽ |
| Рейсы из Молдовы в Москву через Европу и обратно | 5000 ₽ |
| Кишинев-Москва-Кишинев через Европу | 10000 ₽ |
| Молдова-Москва-Молдова через Европу | 9000 ₽ |
| Молдавия-Москва-Молдавия через ЕС и обратно | 11000 ₽ |









































































