Александра: Бухгалтерские услуги
Без фото
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкое ценообразование.
Возможность удаленной работы.
Своя программа 1С и программа для сдачи электронной отчетности (СБИС).
Работа по договору.
Полный ...
Прайс-лист
Услуга | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность ИП, руб./квартал | от 3 000 р. |
Нулевая отчетность ООО (УСН), руб./квартал | от 4 000 р. |
Нулевая отчетность ООО (ОСНО), руб./квартал | от 5 000 р. |
ИП (УСН (6%)) без сотрудников, руб./месяц | от 5 000 р. |
ИП (Патент) без сотрудников, руб./месяц | от 5 500 р. |
ИП (УСН (15%)) без сотрудников, руб./месяц | от 7 000 р. |
ИП (ОСНО) без сотрудников, руб/месяц | от 8 000 р. |
ООО (УСН) без сотрудников, руб./месяц | от 7 500 р. |
ООО (ОСНО) без сотрудников, руб./месяц | от 10 000 р. |
Кадровый учет, расчет зарплаты, отчетность в фонды | + 3 000 р. |
Декларация 3-НДФЛ | от 500 руб. р. |
@alis_buh Александра+7 924 603-xx-xx ООО "Бюро бухгалтерских решений" alis_buhИркутск