

Цены | |
---|---|
Не морозит | от 450 р. |
Сильно морозит | от 450 р. |
Не выключается | от 450 р. |
Не включается | от 500 р. |
Покрывается льдом | от 450 р. |
Протекает | от 350 р. |
Сильно шумит | от 450 р. |
Работает только морозильная камера | от 450 р. |
Замена компрессора | от 2500 р. |
Замена термостата | от 700 р. |
Замена уплотнителя | от 750 р. |
Ремонт модуля управления | от 700 р. |
Диагностика поломки | БЕСПЛАТНО р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт холодильников | Договорная р. |
Цены | |
---|---|
Диагностика | 950 р. |
Замена компрессора | от 3500 р. |
Чистка капилярки трубки | от 800 р. |
Заправка фреоном | от 2500 р. |
Ремонт модуля управления | От 1500 р. |
ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ в счет ремонта и не вернули. От ремонта отказались.Сказали - ищите сами запчасти. НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ молодые люди, обманщики. Лишь бы урвать деньги
Цены | |
---|---|
Ремонт холодильников на дому | 900 р. |
Замена температурного датчика, конденсатора | 900 р. |
Замена компрессора, реле | 900 р. |
LG, Samsung, Daewoo, Sharp, Siemens, Liebherr, Miele, Hansa | 900 р. |
Evgo, Galatec, Whirlpool, Stinol, Indesit, General Electric, Sanyo | 900 р. |
Zanussi, AEG, Candy, Frigidaire, Haier, Ariston, Gorenje, Bosch | 900 р. |
Цены | |
---|---|
Диагностика, выезд к заказчику | 0 р. |
Ремонт холодильника на дому | 0 р. |
Гарантия на работу | 0 р. |
От замены уплотнителя до замены компрессора | 0 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт стиральных машин | от 430 руб. р. |
Ремонт посудомоечных машин | от 580 руб. р. |
Ремонт холодильников | от 460 руб. р. |
Ремонт водонагревателей | от 450 руб. р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт холодильника | 500 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт бытовых холодильников | 250 р. |
Цены | |
---|---|
Выезд и диагностика | 0 р. |
Морозильник постепенно зарастал шубой, а потом потек. Иван довольно быстро смог оценить и ликвидировать критическую ситуацию. Все работает .
Цены | |
---|---|
Выезд мастера по адресу | 0 р. |
Диагностика техники | 0 р. |
Цены | |
---|---|
Замена компрессора | От 3500 р. |
Замена термостата | От 700 р. |
Устранениеутечки утечки | От 650 р. |
Ремонт системы Ноу-Фрост | От450 р. |
Замена уплотнителя | От800 р. |
Замена капилярки | От 360 р. |
Ремонт модуля управления | От 735 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт не заливающей воду стиральной машины | 1500 р. |
Ремонт не сливающей воду стиральной машины | 1000 р. |
Ремонт невращающегося барабана стиральной машины | 1500 р. |
Ремонт неблокирующейся стиральной машины | 1000 р. |
Ремонт протекающей стиральной машины | 1500 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт Холодильников на Дому | от 500 р. |
Замена термостата холодильника | от 500 р. |
Не включается холодильник | от 500 р. |
Холодильник перемораживает | от 500 р. |
Холодильник плохо морозит | от 500 р. |
Заправка холодильника фреоном | от 500 р. |
Установка стиральной машины | от 500 р. |
Подключение посудомоечных машин | от 500 р. |
Восстановление работы тэна | от 500 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт холодильников в Березовском | 500 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт холодильников в Екатеринубрге | 500 р. |
Цены | |
---|---|
Профилактика | 500 р. |
Устранение засоров | 1000 р. |
Ремонт трубопровода | 1000 р. |
Замена таймера | 700 р. |
Ремонт электроники | 500 р. |
Диагностика с ремонтом | 0 р. |
Диагностика без ремонта | 500 р. |
Замена термостата | 500 р. |
Цены | |
---|---|
За услугу | 900 р. |
Цены | |
---|---|
За услугу | 399 р. |
Цены | |
---|---|
За услугу | 50 р. |
Цены | |
---|---|
Диагностика | 200 р. |
Цены | |
---|---|
Выезд и диагностика холодильника на дому | 0 р. |
Устранение утечки | 800 р. |
Замена, восстановление электронной платы | 900 р. |
Замена компрессора, эл.двигателя | 1400 р. |
Цены | |
---|---|
Замена компрессора | 3970 р. |
Замена кап трубок | От 3790 р. |
Заправка фрионом | От 2200 р. |
Зам термостат | От 1870 р. |
Зам пуск реле | От 1790 р. |
Замена датчиков | От 1640 р./шт. |
Замена испаритель | От 4380 р. |
Зам таймера | От 2300 р. |
Замена тена оттайки | От 3200 р. |
Камера так и не работает. Деньги взяли и пропали. Будьте осторожны!
Цены | |
---|---|
● Ремонт холодильников | 300 р. |
● Ремонт холодильников на дому | 300 р. |
● Частный мастер | 0 р. |
● Гарантия | 0 р. |
● Диагностика | 0 р. |
● Выезд | 0 р. |
Цены | |
---|---|
Быстрый выезд | 0 р. |
Диагностика | 0 р. |
Гарантия до 2-х лет | 0 р. |
Ремонт за 1 выезд | 0 р. |
Все запчасти с собой | 0 р. |
Выезд в день звонка | 0 р. |
Цены | |
---|---|
Ремонт электросхемы | 1750 р. |
Замена нагревателя испарителя (ТЭН | 1500 р. |
Замена термостатата (терморегулятора | 1350 р. |
Устранение засора капилляра | 1000 р. |
Ремонт электронного блока управления | 2400 р. |
Замена таймера | 1150 р. |
Замена конденсатора холодильника | 1900 р. |
Замена температурного датчика | 1500 р. |
Прочистка воздухоотводов | 600 р. |
Замена пускозащитного реле компрессора | 1150 р. |
Цены | |
---|---|
Заправка фреона | 1400 р. |
Разморозка системы No Frost | 950 р. |
Прочистка дринажной системы | 1650 р. |
Ремонт блока управления (электронного модуля) | 2750 р. |
Ремонт конденсатора (пайка) | 900 р. |
Ремонт испарителя (пайка) | 1400 р. |
Замена ТЭН | 1350 р. |
Перенавес дверей холодильника | 1000 р. |
Устранение утечки хладагента | 1200 р. |
Устранение утечки хладагента в запененной части | 2400 р. |
Цены | |
---|---|
Мелкий ремонт | 500 р. |
Средний ремонт | 1000 р. |
Крупный ремонт | 2000 р. |
Замена компрессора | 2000 р. |
Не включается | 1000 р. |
Ремонт электродвигателя | 3000 р. |
Замена фильтра | 500 р. |
Замена термостата | 1000 р. |
Устранение протечки | 750 р. |
Не морозит | 1500 р. |
Цены | |
---|---|
Заправка фреоном | 1200 р. |
Прочистка дренажной системы | 600 р. |
Замена реле | 1000 р. |
Устранение утечки хладагента | 850 р. |
Ремонт платы (модуля управления) | 1500 р. |
Замена ТЭНа | 1300 р. |
Замена датчика температуры | 1450 р. |
Замена трубопровода | 1750 р. |
Замена термостата (терморегулятора) | 1200 р. |
Регулировка дверей | 500 р. |
Мелкий ремонт | 500 р. |
Вакуумирование | 1250 р. |
Цены | |
---|---|
Срочный выезд | 0 р. |
Бесплатная диагностика | 0 р. |
Гарантия до 2-х лет | 0 р. |
Консультация по эксплуатации | 0 р. |
Чистоплотность и пунктуальность | 0 р. |
Ремонт за 1 час | 0 р. |